Cold Bay, AK Weather Forecast and Current Conditions
| Day | Sky | High / Low | Precip | Wind | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wed Oct 14 |
Rain/Wind Close Hourly |
-º / 40º | 88% | NNW 32 mph | 86% | |
| 7pm | Light Rain/Wind | 43º | 62% | NNW 30 mph | 79% | |
| 8pm | Showers/Wind | 42º | 60% | NNW 30 mph | 81% | |
| 9pm | Showers/Wind | 41º | 40% | NNW 30 mph | 84% | |
| 10pm | Showers/Wind | 41º | 41% | NNW 30 mph | 89% | |
| 11pm | Few Showers/Wind | 41º | 33% | NNW 30 mph | 89% | |
|
Thu Oct 15 |
Rain/Wind View Hourly |
43º / 39º | 83% | NNW 32 mph | 88% | |
| 12am | Showers/Wind | 41º | 55% | NNW 30 mph | 88% | |
| 1am | Light Rain/Wind | 41º | 63% | NW 30 mph | 86% | |
| 2am | Light Rain/Wind | 41º | 64% | NW 31 mph | 87% | |
| 3am | Light Rain/Wind | 41º | 71% | NW 32 mph | 87% | |
| 4am | Rain/Wind | 41º | 77% | NW 31 mph | 89% | |
| 5am | Rain/Wind | 41º | 88% | NNW 31 mph | 90% | |
| 6am | Rain/Wind | 41º | 87% | NNW 32 mph | 90% | |
| 7am | Rain/Wind | 41º | 76% | NNW 31 mph | 91% | |
| 8am | Rain/Wind | 41º | 82% | NNW 31 mph | 91% | |
| 9am | Light Rain/Wind | 41º | 83% | NNW 31 mph | 90% | |
| 10am | Light Rain/Wind | 41º | 70% | NNW 30 mph | 90% | |
| 11am | Light Rain/Wind | 42º | 67% | NNW 30 mph | 87% | |
| 12pm | Light Rain/Wind | 43º | 63% | NNW 31 mph | 86% | |
| 1pm | Light Rain/Wind | 43º | 65% | NNW 30 mph | 87% | |
| 2pm | Light Rain/Wind | 43º | 62% | NNW 32 mph | 86% | |
| 3pm | Light Rain/Wind | 43º | 68% | NW 31 mph | 84% | |
| 4pm | Light Rain/Wind | 43º | 73% | NW 30 mph | 84% | |
| 5pm | Light Rain/Wind | 42º | 74% | NW 30 mph | 87% | |
| 6pm | Light Rain/Wind | 42º | 70% | NW 31 mph | 87% | |
| 7pm | Light Rain/Wind | 42º | 69% | NW 30 mph | 87% | |
| 8pm | Light Rain/Wind | 41º | 69% | NW 31 mph | 87% | |
| 9pm | Light Rain/Wind | 41º | 75% | NW 31 mph | 87% | |
| 10pm | Light Rain/Wind | 41º | 67% | NW 30 mph | 88% | |
| 11pm | Light Rain/Wind | 41º | 60% | NW 30 mph | 86% | |
|
Fri Oct 16 |
AM Showers/Wind View Hourly |
42º / 36º | 47% | NW 25 mph | 75% | |
| 12am | Light Rain/Wind | 41º | 60% | NW 30 mph | 85% | |
| 1am | Light Rain/Wind | 41º | 60% | NW 29 mph | 83% | |
| 2am | Light Rain/Wind | 41º | 65% | NW 28 mph | 83% | |
| 3am | Light Rain/Wind | 41º | 64% | NW 28 mph | 84% | |
| 4am | Showers/Wind | 40º | 57% | NW 27 mph | 83% | |
| 5am | Showers/Wind | 41º | 42% | NW 26 mph | 83% | |
| 6am | Showers/Wind | 40º | 45% | NW 27 mph | 81% | |
| 7am | Showers/Wind | 40º | 47% | NW 25 mph | 80% | |
| 8am | Showers/Wind | 40º | 41% | NW 24 mph | 78% | |
| 9am | Showers/Wind | 40º | 39% | NW 24 mph | 78% | |
| 10am | Few Showers/Wind | 40º | 30% | NW 23 mph | 77% | |
| 11am | Cloudy/Wind | 41º | 24% | NW 23 mph | 76% | |
| 12pm | Cloudy/Wind | 41º | 19% | NW 23 mph | 75% | |
| 1pm | Cloudy/Wind | 42º | 10% | NW 23 mph | 74% | |
| 2pm | Cloudy/Wind | 42º | 16% | NW 23 mph | 71% | |
| 3pm | Cloudy/Wind | 42º | 23% | NW 21 mph | 70% | |
| 4pm | Cloudy/Wind | 42º | 17% | NW 21 mph | 70% | |
| 5pm | Cloudy | 41º | 13% | NW 19 mph | 73% | |
| 6pm | Cloudy | 41º | 14% | NW 19 mph | 75% | |
|
Sat Oct 17 |
AM Clouds/PM Sun | 44º / 41º | 24% | WSW 11 mph | 73% | |
|
Sun Oct 18 |
Rain/Wind | 49º / 42º | 87% | S 22 mph | 89% | |
|
Mon Oct 19 |
Rain | 46º / 38º | 66% | WSW 15 mph | 84% | |
|
Tue Oct 20 |
Showers/Wind | 43º / 37º | 57% | WNW 23 mph | 81% | |
|
Wed Oct 21 |
Showers | 44º / 37º | 43% | WNW 15 mph | 77% | |
-
Buoy Data
For Cold Bay, AK -
Wind Forecast
In Cold Bay, AK -
Radar
In Cold Bay, AK -
Marine Forecast
In Cold Bay, AK