Silver Bay, NJ Weather Forecast and Current Conditions
| Day | Sky | High / Low | Precip | Wind | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sun Nov 1 |
Mostly Clear Close Hourly |
-º / 38º | 6% | WSW 3 mph | 91% | |
| 7pm | Clear | 47º | 1% | SSW 3 mph | 85% | |
| 8pm | Clear | 45º | 1% | SW 3 mph | 88% | |
| 9pm | Clear | 44º | 1% | SW 2 mph | 91% | |
| 10pm | Clear | 44º | 2% | SW 2 mph | 88% | |
| 11pm | Clear | 43º | 2% | SW 2 mph | 88% | |
|
Mon Nov 2 |
Partly Cloudy View Hourly |
67º / 41º | 4% | SW 7 mph | 56% | |
| 12am | Clear | 42º | 2% | WSW 2 mph | 89% | |
| 1am | Clear | 42º | 2% | WSW 2 mph | 89% | |
| 2am | Clear | 40º | 5% | WSW 3 mph | 91% | |
| 3am | Clear | 40º | 6% | WSW 3 mph | 91% | |
| 4am | Mostly Clear | 40º | 6% | W 3 mph | 91% | |
| 5am | Partly Cloudy | 39º | 6% | W 3 mph | 93% | |
| 6am | Partly Cloudy | 39º | 6% | W 2 mph | 94% | |
| 7am | Partly Cloudy | 40º | 4% | WSW 2 mph | 94% | |
| 8am | Partly Cloudy | 46º | 3% | WSW 3 mph | 83% | |
| 9am | Partly Cloudy | 53º | 1% | WSW 5 mph | 66% | |
| 10am | Mostly Cloudy | 58º | 0% | WSW 6 mph | 51% | |
| 11am | Mostly Cloudy | 61º | 0% | SW 7 mph | 44% | |
| 12pm | Partly Cloudy | 63º | 0% | SW 7 mph | 41% | |
| 1pm | Partly Cloudy | 65º | 0% | SW 7 mph | 38% | |
| 2pm | Partly Cloudy | 66º | 0% | SW 7 mph | 38% | |
| 3pm | Partly Cloudy | 65º | 0% | SSW 6 mph | 39% | |
| 4pm | Partly Cloudy | 64º | 0% | SSW 6 mph | 46% | |
| 5pm | Clear | 60º | 1% | SSW 5 mph | 57% | |
| 6pm | Clear | 55º | 1% | SSW 4 mph | 69% | |
| 7pm | Clear | 52º | 2% | SSW 4 mph | 77% | |
| 8pm | Clear | 50º | 2% | SW 4 mph | 81% | |
| 9pm | Clear | 49º | 3% | SW 4 mph | 85% | |
| 10pm | Clear | 48º | 4% | SW 4 mph | 87% | |
| 11pm | Clear | 47º | 4% | SW 3 mph | 90% | |
|
Tue Nov 3 |
Partly Cloudy View Hourly |
70º / 47º | 8% | SW 7 mph | 66% | |
| 12am | Clear | 46º | 4% | SW 3 mph | 91% | |
| 1am | Clear | 45º | 4% | WSW 3 mph | 94% | |
| 2am | Clear | 45º | 5% | WSW 3 mph | 96% | |
| 3am | Mostly Clear | 44º | 6% | WSW 3 mph | 97% | |
| 4am | Mostly Clear | 43º | 6% | WSW 2 mph | 99% | |
| 5am | Clear | 43º | 7% | WSW 2 mph | 100% | |
| 6am | Partly Cloudy | 42º | 11% | WSW 1 mph | 100% | |
| 7am | Partly Cloudy | 44º | 8% | WSW 2 mph | 100% | |
| 8am | Partly Cloudy | 50º | 7% | WSW 3 mph | 91% | |
| 9am | Partly Cloudy | 56º | 3% | W 4 mph | 74% | |
| 10am | Partly Cloudy | 59º | 2% | WSW 5 mph | 65% | |
| 11am | Partly Cloudy | 63º | 1% | WSW 6 mph | 57% | |
| 12pm | Partly Cloudy | 65º | 1% | SW 6 mph | 52% | |
| 1pm | Partly Cloudy | 68º | 1% | SSW 6 mph | 48% | |
| 2pm | Partly Cloudy | 69º | 1% | SSW 6 mph | 48% | |
| 3pm | Partly Cloudy | 68º | 1% | SSW 7 mph | 52% | |
| 4pm | Partly Cloudy | 66º | 2% | S 6 mph | 58% | |
| 5pm | Mostly Clear | 63º | 4% | S 5 mph | 70% | |
| 6pm | Partly Cloudy | 59º | 6% | S 4 mph | 81% | |
|
Wed Nov 4 |
Partly Cloudy | 73º / 56º | 8% | S 9 mph | 76% | |
|
Thu Nov 5 |
PM Showers | 71º / 57º | 38% | S 12 mph | 84% | |
|
Fri Nov 6 |
Showers | 69º / 51º | 53% | WSW 7 mph | 78% | |
|
Sat Nov 7 |
AM Showers | 67º / 45º | 34% | NW 9 mph | 68% | |
|
Sun Nov 8 |
Partly Cloudy | 62º / 45º | 20% | NW 9 mph | 60% | |
-
Buoy Data
For Silver Bay, NJ -
Wind Forecast
In Silver Bay, NJ -
Radar
In Silver Bay, NJ -
Marine Forecast
In Silver Bay, NJ