Johnstone Point, AK Weather Forecast and Current Conditions
| Day | Sky | High / Low | Precip | Wind | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fri Oct 16 |
Rain | -º / 40º | 100% | NNE 10 mph | 97% | |
|
Sat Oct 17 |
Rain View Hourly |
47º / 39º | 76% | NNW 8 mph | 86% | |
| 12am | Rain | 41º | 95% | NNE 10 mph | 99% | |
| 1am | Rain | 41º | 99% | NNE 10 mph | 98% | |
| 2am | Rain | 41º | 100% | NNE 10 mph | 97% | |
| 3am | Rain | 41º | 100% | NNE 9 mph | 95% | |
| 4am | Rain | 42º | 100% | NNE 9 mph | 95% | |
| 5am | Rain | 42º | 100% | N 8 mph | 93% | |
| 6am | Rain | 42º | 97% | N 8 mph | 93% | |
| 7am | Rain | 42º | 76% | N 8 mph | 93% | |
| 8am | Rain | 42º | 66% | N 8 mph | 93% | |
| 9am | Rain | 43º | 68% | NNW 8 mph | 91% | |
| 10am | Light Rain | 44º | 66% | NNW 7 mph | 90% | |
| 11am | Light Rain | 45º | 62% | NNW 8 mph | 87% | |
| 12pm | Showers | 46º | 59% | NNW 8 mph | 85% | |
| 1pm | Showers | 46º | 56% | NNW 8 mph | 84% | |
| 2pm | Showers | 46º | 38% | NW 7 mph | 83% | |
| 3pm | Cloudy | 47º | 16% | NW 8 mph | 81% | |
| 4pm | Cloudy | 47º | 13% | NW 8 mph | 79% | |
| 5pm | Mostly Cloudy | 46º | 13% | NW 7 mph | 79% | |
| 6pm | Partly Cloudy | 46º | 11% | NW 6 mph | 82% | |
| 7pm | Partly Cloudy | 45º | 7% | NW 6 mph | 86% | |
| 8pm | Partly Cloudy | 44º | 7% | NW 5 mph | 87% | |
| 9pm | Mostly Clear | 43º | 6% | NW 5 mph | 88% | |
| 10pm | Mostly Clear | 43º | 6% | NW 5 mph | 89% | |
| 11pm | Mostly Clear | 43º | 6% | NW 6 mph | 89% | |
|
Sun Oct 18 |
PM Showers View Hourly |
47º / 40º | 42% | ESE 6 mph | 83% | |
| 12am | Mostly Clear | 42º | 6% | NW 6 mph | 89% | |
| 1am | Mostly Clear | 42º | 6% | NW 5 mph | 89% | |
| 2am | Mostly Clear | 42º | 6% | NW 5 mph | 88% | |
| 3am | Clear | 41º | 6% | NW 3 mph | 90% | |
| 4am | Clear | 41º | 6% | NW 2 mph | 90% | |
| 5am | Clear | 40º | 7% | NW 2 mph | 92% | |
| 6am | Mostly Clear | 40º | 7% | N 2 mph | 91% | |
| 7am | Mostly Clear | 40º | 7% | E 2 mph | 93% | |
| 8am | Mostly Clear | 40º | 7% | E 2 mph | 92% | |
| 9am | Partly Cloudy | 40º | 7% | ESE 3 mph | 90% | |
| 10am | Partly Cloudy | 42º | 9% | SE 3 mph | 87% | |
| 11am | Partly Cloudy | 44º | 8% | ESE 3 mph | 84% | |
| 12pm | Partly Cloudy | 45º | 6% | SE 4 mph | 78% | |
| 1pm | Partly Cloudy | 46º | 9% | ESE 4 mph | 75% | |
| 2pm | Partly Cloudy | 46º | 14% | SE 5 mph | 75% | |
| 3pm | Mostly Cloudy | 46º | 19% | SE 6 mph | 76% | |
| 4pm | Showers | 46º | 36% | SE 6 mph | 77% | |
| 5pm | Showers | 46º | 39% | SE 6 mph | 79% | |
| 6pm | Showers | 45º | 43% | SE 6 mph | 84% | |
| 7pm | Showers | 44º | 37% | SE 5 mph | 87% | |
| 8pm | Mostly Cloudy | 43º | 24% | SE 5 mph | 90% | |
| 9pm | Mostly Cloudy | 43º | 22% | SE 6 mph | 90% | |
| 10pm | Mostly Cloudy | 43º | 16% | SE 6 mph | 90% | |
| 11pm | Mostly Cloudy | 42º | 17% | SE 7 mph | 89% | |
|
Mon Oct 19 |
Rain/Wind | 47º / 44º | 100% | ESE 30 mph | 91% | |
|
Tue Oct 20 |
Rain/Wind | 46º / 39º | 93% | SSW 21 mph | 87% | |
|
Wed Oct 21 |
Showers | 44º / 37º | 63% | E 13 mph | 82% | |
|
Thu Oct 22 |
Partly Cloudy | 43º / 37º | 24% | NE 8 mph | 74% | |
|
Fri Oct 23 |
PM Showers | 44º / 40º | 47% | E 10 mph | 76% | |
-
Buoy Data
For Johnstone Point, AK -
Wind Forecast
In Johnstone Point, AK -
Radar
In Johnstone Point, AK -
Marine Forecast
In Johnstone Point, AK