Yaquina River Bar at entrance, OR Weather Forecast and Current Conditions
| Day | Sky | High / Low | Precip | Wind | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tue Oct 13 |
Partly Cloudy Close Hourly |
59º / 44º | 3% | WNW 7 mph | 73% | |
| 12pm | Partly Cloudy | 58º | 1% | SW 4 mph | 66% | |
| 1pm | Partly Cloudy | 57º | 1% | WNW 5 mph | 70% | |
| 2pm | Mostly Cloudy | 57º | 1% | WNW 7 mph | 72% | |
| 3pm | Mostly Cloudy | 54º | 2% | NW 6 mph | 78% | |
| 4pm | Mostly Cloudy | 55º | 2% | NW 6 mph | 76% | |
| 5pm | Mostly Cloudy | 55º | 2% | NNW 6 mph | 77% | |
| 6pm | Mostly Cloudy | 54º | 3% | NNW 5 mph | 81% | |
| 7pm | Mostly Cloudy | 52º | 7% | N 3 mph | 87% | |
| 8pm | Cloudy | 51º | 7% | NNE 1 mph | 89% | |
| 9pm | Mostly Cloudy | 49º | 7% | ENE 1 mph | 90% | |
| 10pm | Cloudy | 48º | 7% | E 1 mph | 93% | |
| 11pm | Cloudy | 47º | 7% | ESE 0 mph | 95% | |
|
Wed Oct 14 |
Partly Cloudy View Hourly |
61º / 49º | 9% | NNE 9 mph | 85% | |
| 12am | Mostly Cloudy | 47º | 7% | SE 0 mph | 96% | |
| 1am | Partly Cloudy | 47º | 7% | ESE 0 mph | 94% | |
| 2am | Partly Cloudy | 47º | 7% | E 1 mph | 95% | |
| 3am | Partly Cloudy | 45º | 6% | E 1 mph | 95% | |
| 4am | Mostly Cloudy | 45º | 6% | E 2 mph | 94% | |
| 5am | Mostly Cloudy | 46º | 6% | E 2 mph | 94% | |
| 6am | Partly Cloudy | 46º | 5% | E 2 mph | 91% | |
| 7am | Mostly Cloudy | 46º | 6% | E 2 mph | 95% | |
| 8am | Mostly Cloudy | 45º | 6% | E 1 mph | 95% | |
| 9am | Partly Cloudy | 49º | 4% | E 2 mph | 92% | |
| 10am | Mostly Cloudy | 53º | 3% | E 2 mph | 84% | |
| 11am | Mostly Cloudy | 56º | 2% | NE 2 mph | 77% | |
| 12pm | Mostly Cloudy | 57º | 2% | NNW 5 mph | 75% | |
| 1pm | Mostly Cloudy | 58º | 3% | NNW 7 mph | 78% | |
| 2pm | Partly Cloudy | 58º | 9% | NNW 8 mph | 81% | |
| 3pm | Partly Cloudy | 59º | 4% | NNW 8 mph | 80% | |
| 4pm | Mostly Sunny | 59º | 4% | NNW 9 mph | 81% | |
| 5pm | Mostly Sunny | 58º | 6% | NNW 9 mph | 87% | |
| 6pm | Mostly Sunny | 57º | 7% | NNW 9 mph | 91% | |
| 7pm | Partly Cloudy | 55º | 8% | N 6 mph | 94% | |
| 8pm | Mostly Clear | 54º | 9% | NNE 3 mph | 97% | |
| 9pm | Mostly Clear | 52º | 9% | NE 3 mph | 99% | |
| 10pm | Partly Cloudy | 51º | 9% | NE 2 mph | 100% | |
| 11pm | Partly Cloudy | 51º | 9% | ENE 2 mph | 100% | |
|
Thu Oct 15 |
Mostly Sunny View Hourly |
71º / 48º | 6% | ENE 9 mph | 70% | |
| 12am | Partly Cloudy | 51º | 9% | ENE 2 mph | 99% | |
| 1am | Mostly Clear | 50º | 8% | E 3 mph | 100% | |
| 2am | Mostly Clear | 50º | 8% | E 3 mph | 99% | |
| 3am | Mostly Clear | 50º | 8% | E 4 mph | 98% | |
| 4am | Mostly Clear | 50º | 8% | E 4 mph | 98% | |
| 5am | Clear | 50º | 7% | E 4 mph | 97% | |
| 6am | Clear | 51º | 7% | E 5 mph | 95% | |
| 7am | Clear | 51º | 7% | E 5 mph | 94% | |
| 8am | Sunny | 51º | 6% | E 5 mph | 94% | |
| 9am | Sunny | 55º | 4% | E 6 mph | 87% | |
| 10am | Sunny | 60º | 2% | E 6 mph | 76% | |
| 11am | Sunny | 63º | 1% | E 7 mph | 67% | |
|
Fri Oct 16 |
Mostly Cloudy | 61º / 51º | 19% | W 7 mph | 83% | |
|
Sat Oct 17 |
AM Showers | 57º / 43º | 58% | WNW 11 mph | 94% | |
|
Sun Oct 18 |
Partly Cloudy | 55º / 47º | 24% | SW 8 mph | 88% | |
|
Mon Oct 19 |
Showers | 53º / 47º | 76% | SSW 12 mph | 98% | |
|
Tue Oct 20 |
AM Showers | 54º / 44º | 44% | W 10 mph | 94% | |
-
Buoy Data
For Yaquina River Bar at entrance, OR -
Wind Forecast
In Yaquina River Bar at entrance, OR -
Radar
In Yaquina River Bar at entrance, OR -
Marine Forecast
In Yaquina River Bar at entrance, OR