Cotuit, MA Weather Forecast and Current Conditions
| Day | Sky | High / Low | Precip | Wind | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wed Oct 21 |
Showers/Wind Close Hourly |
-º / 51º | 59% | NNE 27 mph | 81% | |
| 9pm | Cloudy/Wind | 53º | 9% | NNE 26 mph | 76% | |
| 10pm | Cloudy/Wind | 53º | 18% | NNE 25 mph | 77% | |
| 11pm | Cloudy/Wind | 53º | 24% | NNE 26 mph | 78% | |
|
Thu Oct 22 |
Cloudy/Wind View Hourly |
57º / 45º | 20% | N 27 mph | 67% | |
| 12am | Showers/Wind | 53º | 52% | NNE 20 mph | 83% | |
| 1am | Showers/Wind | 52º | 54% | NNE 20 mph | 84% | |
| 2am | Showers/Wind | 52º | 59% | NNE 21 mph | 83% | |
| 3am | Showers/Wind | 52º | 55% | NNE 23 mph | 85% | |
| 4am | Showers/Wind | 53º | 36% | NNE 25 mph | 83% | |
| 5am | Showers/Wind | 53º | 35% | NNE 26 mph | 82% | |
| 6am | Showers/Wind | 52º | 38% | NNE 27 mph | 83% | |
| 7am | Cloudy/Wind | 52º | 20% | N 27 mph | 82% | |
| 8am | Cloudy/Wind | 52º | 12% | N 27 mph | 82% | |
| 9am | Cloudy/Wind | 54º | 4% | N 27 mph | 76% | |
| 10am | Cloudy/Wind | 55º | 3% | N 23 mph | 72% | |
| 11am | Cloudy/Wind | 56º | 3% | N 23 mph | 69% | |
| 12pm | Cloudy/Wind | 56º | 2% | N 23 mph | 65% | |
| 1pm | Cloudy/Wind | 56º | 1% | N 23 mph | 62% | |
| 2pm | Cloudy/Wind | 57º | 1% | N 22 mph | 60% | |
| 3pm | Mostly Cloudy/Wind | 56º | 0% | N 22 mph | 58% | |
| 4pm | Partly Cloudy/Wind | 56º | 0% | N 20 mph | 57% | |
| 5pm | Partly Cloudy | 56º | 0% | N 18 mph | 57% | |
| 6pm | Partly Cloudy | 55º | 0% | N 16 mph | 61% | |
| 7pm | Partly Cloudy | 53º | 0% | N 14 mph | 65% | |
| 8pm | Clear | 53º | 1% | N 13 mph | 69% | |
| 9pm | Clear | 53º | 2% | N 15 mph | 72% | |
| 10pm | Clear | 52º | 1% | N 18 mph | 70% | |
| 11pm | Mostly Clear | 50º | 1% | N 18 mph | 71% | |
|
Fri Oct 23 |
Partly Cloudy View Hourly |
51º / 37º | 1% | NNE 19 mph | 59% | |
| 12am | Mostly Clear | 49º | 1% | NNE 18 mph | 70% | |
| 1am | Clear | 48º | 0% | NNE 18 mph | 66% | |
| 2am | Clear | 48º | 0% | NNE 18 mph | 66% | |
| 3am | Clear | 47º | 0% | NNE 18 mph | 66% | |
| 4am | Clear | 47º | 0% | NNE 17 mph | 64% | |
| 5am | Clear | 47º | 1% | NNE 17 mph | 65% | |
| 6am | Clear | 46º | 1% | N 17 mph | 66% | |
| 7am | Clear | 46º | 1% | N 16 mph | 65% | |
| 8am | Sunny | 47º | 1% | NNE 16 mph | 64% | |
| 9am | Mostly Sunny | 49º | 1% | NNE 18 mph | 61% | |
| 10am | Partly Cloudy | 50º | 0% | NNE 19 mph | 59% | |
| 11am | Partly Cloudy | 50º | 0% | NNE 19 mph | 57% | |
| 12pm | Partly Cloudy | 50º | 1% | NNE 19 mph | 57% | |
| 1pm | Partly Cloudy | 50º | 0% | N 18 mph | 57% | |
| 2pm | Partly Cloudy | 50º | 0% | N 17 mph | 56% | |
| 3pm | Partly Cloudy | 50º | 0% | NNE 17 mph | 55% | |
| 4pm | Mostly Sunny | 50º | 0% | NNE 15 mph | 56% | |
| 5pm | Sunny | 49º | 0% | NNE 13 mph | 57% | |
| 6pm | Clear | 47º | 0% | NNE 9 mph | 62% | |
| 7pm | Clear | 46º | 0% | NNE 8 mph | 67% | |
| 8pm | Clear | 44º | 0% | NNE 7 mph | 69% | |
|
Sat Oct 24 |
Sunny | 57º / 39º | 4% | NNW 7 mph | 61% | |
|
Sun Oct 25 |
Sunny | 61º / 44º | 4% | SSW 4 mph | 64% | |
|
Mon Oct 26 |
Sunny | 66º / 48º | 6% | WSW 7 mph | 65% | |
|
Tue Oct 27 |
Partly Cloudy | 58º / 46º | 4% | NE 11 mph | 72% | |
|
Wed Oct 28 |
Partly Cloudy | 56º / 46º | 6% | ENE 10 mph | 65% | |


