Tides in Champney Island, South Altamaha River, GA for Today & Tomorrow
Printing our tide charts?
Help us keep our doors open and lights on by registering as a member of US Harbors.
It's simple and free!
Champney Island, South Altamaha River, GA Tides - Mar 2021 Printable Tide Charts
Date | High | Low | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | ft | PM | ft | AM | ft | PM | ft | Rise | Set | |||
1 | Mon | 10:35 | 6.0 | 11:00 | 5.8 | 6:05 | -0.9 | 6:24 | -0.8 | 6:48 | 6:22 | ![]() |
2 | Tue | 11:22 | 5.8 | 11:51 | 5.8 | 6:53 | -0.8 | 7:09 | -0.7 | 6:47 | 6:23 | ![]() |
3 | Wed | 12:13 | 5.5 | 7:43 | -0.5 | 7:56 | -0.5 | 6:46 | 6:24 | ![]() | ||
4 | Thu | 12:47 | 5.7 | 1:08 | 5.2 | 8:37 | -0.2 | 8:48 | -0.3 | 6:45 | 6:24 | ![]() |
5 | Fri | 1:46 | 5.6 | 2:08 | 4.9 | 9:38 | 0.1 | 9:47 | 0.0 | 6:44 | 6:25 | ![]() |
6 | Sat | 2:50 | 5.4 | 3:09 | 4.7 | 10:45 | 0.3 | 10:55 | 0.2 | 6:43 | 6:26 | ![]() |
7 | Sun | 3:55 | 5.3 | 4:13 | 4.6 | 11:55 | 0.4 | 6:41 | 6:27 | ![]() | ||
8 | Mon | 5:03 | 5.3 | 5:18 | 4.7 | 12:05 | 0.2 | 1:00 | 0.3 | 6:40 | 6:27 | ![]() |
9 | Tue | 6:08 | 5.4 | 6:20 | 4.8 | 1:11 | 0.2 | 1:58 | 0.2 | 6:39 | 6:28 | ![]() |
10 | Wed | 7:06 | 5.5 | 7:16 | 5.1 | 2:11 | 0.0 | 2:50 | 0.0 | 6:38 | 6:29 | ![]() |
11 | Thu | 7:56 | 5.6 | 8:05 | 5.3 | 3:04 | -0.1 | 3:37 | -0.2 | 6:36 | 6:30 | ![]() |
12 | Fri | 8:40 | 5.6 | 8:48 | 5.4 | 3:52 | -0.2 | 4:20 | -0.3 | 6:35 | 6:30 | ![]() |
13 | Sat | 9:19 | 5.6 | 9:28 | 5.5 | 4:36 | -0.2 | 4:59 | -0.3 | 6:34 | 6:31 | ![]() |
14 | Sun | 10:57 | 5.4 | 11:05 | 5.5 | 6:17 | -0.2 | 6:35 | -0.2 | 7:33 | 7:32 | ![]() |
15 | Mon | 11:33 | 5.3 | 11:42 | 5.5 | 6:55 | -0.1 | 7:10 | -0.1 | 7:31 | 7:32 | ![]() |
16 | Tue | 12:09 | 5.0 | 7:31 | 0.1 | 7:43 | 0.1 | 7:30 | 7:33 | ![]() | ||
17 | Wed | 12:19 | 5.4 | 12:46 | 4.8 | 8:06 | 0.3 | 8:16 | 0.3 | 7:29 | 7:34 | ![]() |
18 | Thu | 12:57 | 5.2 | 1:26 | 4.5 | 8:42 | 0.6 | 8:52 | 0.5 | 7:27 | 7:35 | ![]() |
19 | Fri | 1:39 | 5.1 | 2:10 | 4.3 | 9:21 | 0.8 | 9:32 | 0.7 | 7:26 | 7:35 | ![]() |
20 | Sat | 2:26 | 4.9 | 2:59 | 4.2 | 10:07 | 1.0 | 10:20 | 0.9 | 7:25 | 7:36 | ![]() |
21 | Sun | 3:18 | 4.9 | 3:52 | 4.1 | 11:02 | 1.1 | 11:19 | 0.9 | 7:24 | 7:37 | ![]() |
22 | Mon | 4:14 | 4.8 | 4:49 | 4.2 | 12:07 | 1.2 | 7:22 | 7:37 | ![]() | ||
23 | Tue | 5:13 | 4.9 | 5:48 | 4.3 | 12:25 | 0.9 | 1:12 | 1.0 | 7:21 | 7:38 | ![]() |
24 | Wed | 6:13 | 5.1 | 6:46 | 4.6 | 1:30 | 0.7 | 2:12 | 0.7 | 7:20 | 7:39 | ![]() |
25 | Thu | 7:11 | 5.4 | 7:41 | 5.0 | 2:29 | 0.3 | 3:05 | 0.3 | 7:18 | 7:39 | ![]() |
26 | Fri | 8:05 | 5.7 | 8:32 | 5.4 | 3:25 | -0.1 | 3:55 | -0.1 | 7:17 | 7:40 | ![]() |
27 | Sat | 8:54 | 5.9 | 9:20 | 5.8 | 4:18 | -0.4 | 4:43 | -0.4 | 7:16 | 7:41 | ![]() |
28 | Sun | 9:41 | 6.1 | 10:06 | 6.2 | 5:09 | -0.7 | 5:29 | -0.7 | 7:15 | 7:41 | ![]() |
29 | Mon | 10:27 | 6.1 | 10:53 | 6.3 | 5:59 | -0.9 | 6:15 | -0.8 | 7:13 | 7:42 | ![]() |
30 | Tue | 11:14 | 6.0 | 11:42 | 6.4 | 6:49 | -0.9 | 7:01 | -0.9 | 7:12 | 7:43 | ![]() |
31 | Wed | 12:03 | 5.7 | 7:39 | -0.8 | 7:48 | -0.7 | 7:11 | 7:43 | ![]() | ||
Date | High | Low | Sun | Moon | ||||||||
AM | ft | PM | ft | AM | ft | PM | ft | Rise | Set |
www.USHarbors.com