Tides in Naples, FL for Today & Tomorrow
Printing our tide charts?
Help us keep our doors open and lights on by registering as a member of US Harbors.
It's simple and free!
Naples, FL Tides - Jan 2021 Printable Tide Charts
Date | High | Low | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | ft | PM | ft | AM | ft | PM | ft | Rise | Set | |||
15 | Fri | 12:41 | 2.8 | 2:33 | 2.1 | 7:50 | -0.8 | 7:55 | 0.9 | 7:14 | 5:58 | ![]() |
16 | Sat | 1:30 | 2.6 | 3:07 | 2.1 | 8:30 | -0.5 | 8:42 | 0.8 | 7:14 | 5:59 | ![]() |
17 | Sun | 2:21 | 2.4 | 3:43 | 2.1 | 9:09 | -0.1 | 9:32 | 0.7 | 7:14 | 6:00 | ![]() |
18 | Mon | 3:16 | 2.1 | 4:21 | 2.2 | 9:48 | 0.2 | 10:31 | 0.7 | 7:14 | 6:01 | ![]() |
19 | Tue | 4:18 | 1.9 | 5:02 | 2.1 | 10:30 | 0.6 | 11:39 | 0.6 | 7:14 | 6:01 | ![]() |
20 | Wed | 5:31 | 1.6 | 5:47 | 2.1 | 11:21 | 0.9 | 7:14 | 6:02 | ![]() | ||
21 | Thu | 6:50 | 1.5 | 6:35 | 2.1 | 12:45 | 0.4 | 12:24 | 1.1 | 7:13 | 6:03 | ![]() |
22 | Fri | 8:23 | 1.5 | 7:26 | 2.1 | 1:46 | 0.2 | 1:28 | 1.3 | 7:13 | 6:04 | ![]() |
23 | Sat | 11:05 | 1.6 | 8:20 | 2.2 | 2:41 | -0.1 | 2:30 | 1.4 | 7:13 | 6:04 | ![]() |
24 | Sun | 11:07 | 1.7 | 9:12 | 2.3 | 3:31 | -0.3 | 3:25 | 1.4 | 7:13 | 6:05 | ![]() |
25 | Mon | 11:29 | 1.8 | 9:55 | 2.4 | 4:16 | -0.5 | 4:10 | 1.4 | 7:12 | 6:06 | ![]() |
26 | Tue | 11:56 | 1.9 | 10:33 | 2.6 | 4:56 | -0.7 | 4:49 | 1.3 | 7:12 | 6:07 | ![]() |
27 | Wed | 12:26 PM | 2.0 | 11:06 | 2.7 | 5:35 | -0.9 | 5:26 | 1.2 | 7:12 | 6:08 | ![]() |
28 | Thu | 12:59 PM | 2.1 | 11:39 | 2.8 | 6:14 | -0.9 | 6:04 | 1.0 | 7:11 | 6:08 | ![]() |
29 | Fri | 1:33 | 2.1 | 6:53 | -0.9 | 6:45 | 0.9 | 7:11 | 6:09 | ![]() | ||
30 | Sat | 12:16 | 2.8 | 2:07 | 2.2 | 7:31 | -0.8 | 7:28 | 0.7 | 7:10 | 6:10 | ![]() |
31 | Sun | 1:01 | 2.7 | 2:39 | 2.2 | 8:10 | -0.6 | 8:15 | 0.5 | 7:10 | 6:11 | ![]() |
Date | High | Low | Sun | Moon | ||||||||
AM | ft | PM | ft | AM | ft | PM | ft | Rise | Set |
www.USHarbors.com
Coastal News Updates See All

"Women on the Water": Bonnie Karen, Charter Company Entrepreneur
When we first started our "Women on the Water" series profiling amazing women whose lives… More