Tides in Bass River, MA for Today & Tomorrow
Local Goods & Services See All Nearby
Printing our tide charts?
Help us keep our doors open and lights on by registering as a member of US Harbors.
It's simple and free!
Bass River, MA Tides - Mar 2021 Printable Tide Charts
Date | High | Low | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | ft | PM | ft | AM | ft | PM | ft | Rise | Set | |||
1 | Mon | 2:05 | 3.0 | 2:24 | 3.2 | 8:11 | -0.3 | 8:37 | -0.4 | 6:17 | 5:35 | ![]() |
2 | Tue | 2:49 | 3.1 | 3:12 | 3.1 | 8:59 | -0.3 | 9:22 | -0.3 | 6:15 | 5:36 | ![]() |
3 | Wed | 3:35 | 3.2 | 4:02 | 3.0 | 9:49 | -0.3 | 10:11 | -0.2 | 6:14 | 5:38 | ![]() |
4 | Thu | 4:24 | 3.1 | 4:56 | 2.9 | 10:43 | -0.2 | 11:03 | 0.0 | 6:12 | 5:39 | ![]() |
5 | Fri | 5:18 | 3.1 | 5:56 | 2.7 | 11:42 | -0.1 | 6:10 | 5:40 | ![]() | ||
6 | Sat | 6:17 | 3.0 | 7:01 | 2.5 | 12:00 | 0.1 | 12:44 | 0.0 | 6:09 | 5:41 | ![]() |
7 | Sun | 7:21 | 2.9 | 8:10 | 2.5 | 1:01 | 0.2 | 1:50 | 0.1 | 6:07 | 5:42 | ![]() |
8 | Mon | 8:29 | 2.8 | 9:21 | 2.5 | 2:06 | 0.3 | 2:58 | 0.1 | 6:05 | 5:44 | ![]() |
9 | Tue | 9:37 | 2.8 | 10:27 | 2.5 | 3:12 | 0.3 | 4:04 | 0.1 | 6:04 | 5:45 | ![]() |
10 | Wed | 10:40 | 2.9 | 11:22 | 2.6 | 4:16 | 0.3 | 5:02 | 0.0 | 6:02 | 5:46 | ![]() |
11 | Thu | 11:34 | 2.9 | 5:13 | 0.2 | 5:51 | 0.0 | 6:00 | 5:47 | ![]() | ||
12 | Fri | 12:09 | 2.7 | 12:21 | 3.0 | 6:02 | 0.1 | 6:34 | -0.1 | 5:58 | 5:48 | ![]() |
13 | Sat | 12:51 | 2.8 | 1:05 | 3.0 | 6:47 | 0.0 | 7:14 | 0.0 | 5:57 | 5:49 | ![]() |
14 | Sun | 1:30 | 2.8 | 2:45 | 2.9 | 8:29 | 0.0 | 8:52 | 0.0 | 6:55 | 6:51 | ![]() |
15 | Mon | 3:06 | 2.8 | 3:24 | 2.8 | 9:09 | 0.0 | 9:29 | 0.1 | 6:53 | 6:52 | ![]() |
16 | Tue | 3:42 | 2.8 | 4:03 | 2.8 | 9:49 | 0.0 | 10:06 | 0.2 | 6:52 | 6:53 | ![]() |
17 | Wed | 4:18 | 2.8 | 4:43 | 2.7 | 10:29 | 0.1 | 10:44 | 0.3 | 6:50 | 6:54 | ![]() |
18 | Thu | 4:56 | 2.7 | 5:25 | 2.5 | 11:11 | 0.2 | 11:24 | 0.4 | 6:48 | 6:55 | ![]() |
19 | Fri | 5:36 | 2.7 | 6:10 | 2.4 | 11:56 | 0.3 | 6:46 | 6:56 | ![]() | ||
20 | Sat | 6:22 | 2.6 | 7:01 | 2.3 | 12:09 | 0.5 | 12:46 | 0.4 | 6:45 | 6:57 | ![]() |
21 | Sun | 7:12 | 2.5 | 7:56 | 2.2 | 12:58 | 0.6 | 1:40 | 0.4 | 6:43 | 6:59 | ![]() |
22 | Mon | 8:07 | 2.5 | 8:53 | 2.2 | 1:52 | 0.6 | 2:36 | 0.4 | 6:41 | 7:00 | ![]() |
23 | Tue | 9:05 | 2.6 | 9:51 | 2.3 | 2:48 | 0.6 | 3:33 | 0.4 | 6:39 | 7:01 | ![]() |
24 | Wed | 10:03 | 2.6 | 10:47 | 2.4 | 3:45 | 0.6 | 4:29 | 0.3 | 6:38 | 7:02 | ![]() |
25 | Thu | 10:59 | 2.8 | 11:37 | 2.6 | 4:42 | 0.4 | 5:21 | 0.1 | 6:36 | 7:03 | ![]() |
26 | Fri | 11:50 | 2.9 | 5:35 | 0.2 | 6:09 | 0.0 | 6:34 | 7:04 | ![]() | ||
27 | Sat | 12:22 | 2.8 | 12:39 | 3.1 | 6:25 | 0.0 | 6:55 | -0.2 | 6:32 | 7:05 | ![]() |
28 | Sun | 1:06 | 3.0 | 1:26 | 3.2 | 7:13 | -0.2 | 7:39 | -0.3 | 6:31 | 7:07 | ![]() |
29 | Mon | 1:50 | 3.2 | 2:14 | 3.2 | 8:01 | -0.4 | 8:25 | -0.3 | 6:29 | 7:08 | ![]() |
30 | Tue | 2:36 | 3.3 | 3:03 | 3.2 | 8:50 | -0.5 | 9:11 | -0.3 | 6:27 | 7:09 | ![]() |
31 | Wed | 3:22 | 3.4 | 3:54 | 3.2 | 9:40 | -0.5 | 9:59 | -0.2 | 6:26 | 7:10 | ![]() |
Date | High | Low | Sun | Moon | ||||||||
AM | ft | PM | ft | AM | ft | PM | ft | Rise | Set |
www.USHarbors.com
Coastal News Updates See All

New England Aerial Photography
Maine Imaging is a photography company specializing in high resolution aerial photography. We have serviced… More

Cape Cod, MA Fishing Report - Week of June 20, 2019 - Goose Hummock
6/20/2019 -- This weekly fishing report is brought to you by our friends at Goose… More